Nifty Futures Trading Calls
Gain since March 2009
Nifty Options Trading Calls
Gain since March 2009
Positional Trading System
Gain since January 2007
Unmatched Performance in Nifty trading through Trading Calls
Multibagger performance in Nifty by Money Management through Intraday & Positional Trading Systems
Nifty Futures Trading Calls
From 05.07.2011 Trading Calls are available for HNI Clients only
Performance
| TRADING DATE |
ENTRY TYPE |
ENTRY PRICE | STOP LOSS |
TARGETS | RETURNS | REMARKS | ||
| T1 | T2 | PTS | % | |||||
| 04.07.2011 | B (F) | 5655, 5635 | 5615 | 5675 | 5695 | + 20 | + 2.4% | T1 Achieved |
| 01.07.2011 | S (F) | 5655, 5625 | 5605 | 5675 | 5695 | - | - | Exit @ Cost |
| TRADING DATE |
ENTRY TYPE |
ENTRY PRICE | STOP LOSS |
TARGETS | RETURNS | REMARKS | ||
| T1 | T2 | PTS | % | |||||
| 30.06.2011 | B (F) | 5615, 5595 | 5575 | 5635 | 5655 | + 35 | + 4.2% | Exit @ 5650 |
| 29.06.2011 | B (F) | 5555 | 5535 | 5575 | 5595 | - | - | Entry Did Not Materialised |
| 28.06.2011 | B (F) | 5540, 5510 | 5490 | 5575 | 5595 | + 25 | + 3.0% | Exit @ 5550 |
| 27.06.2011 | B (F) | 5460 | 5440 | 5500 | 5550 | + 90 | + 11.0% | SL Triggered |
| 24.06.2011 | B (F) | 5320, 5300 | 5290 | 5350 | 5380 | - | - | Entry Did Not Materialised |
| 23.06.2011 | S (F) | 5290, 5310 | 5330 | 5270 | 5250 | - 30 | - 3.8% | SL Triggered |
| 22.06.2011 | S (F) | 5305 | 5325 | 5275 | 5255 | + 30 | + 3.8% | T1 Achieved |
| 21.06.2011 | S (F) | 5295, 5315 | 5335 | 5255 | 5205 | + 30 | + 3.8% | Exit @ 5275 |
| 20.06.2011 | S (F) | 5360, 5380 | 5400 | 5340 | 5330 | + 30 | + 3.7% | T2 Achieved |
| 17.06.2011 | S (F) | 5420, 5440 | 5460 | 5390 | 5360 | + 60 | + 7.4% | T2 Achieved |
| 16.06.2011 | S (F) | 5455, 5485 | 5505 | 5435 | 5415 | + 40 | + 4.9% | T2 Achieved |
| 15.06.2011 | B (F) | 5485 | 5465 | 5505 | 5535 | - 20 | - 2.4% | SL Triggered |
| 14.06.2011 | S (F) | 5505, 5525 | 5535 | 5485 | 5445 | + 20 | + 2.4% | Exit @ 5495 |
| 13.06.2011 | S (F) | 5485, 5505 | 5525 | 5445 | 5425 | - | - | Exit @ Cost |
| 10.06.2011 | S (F) | 5535, 5555 | 5575 | 5495 | 5455 | - | - | Entry Did Not Materialised |
| 09.06.2011 | S (F) | 5535, 5555 | 5575 | 5515 | 5495 | + 40 | + 4.8% | T2 Achieved |
| 08.06.2011 | B (F) | 5535 | 5515 | 5555 | 5575 | + 20 | + 2.4% | T1 Achieved |
| 07.06.2011 | S (F) | 5555, 5575 | 5595 | 5535 | 5515 | - 10 | - 1.2% | Exit @ 5565 |
| 06.06.2011 | B (F) | 5495 | 5475 | 5515 | 5535 | + 40 | + 4.9% | T2 Achieved |
| 03.06.2011 | S (F) | 5590 | 5610 | 5560 | 5530 | + 60 | + 7.2% | T2 Achieved |
| 02.06.2011 | B (F) | 5570 | 5550 | 5590 | 5610 | - 20 | - 2.4% | SL Triggered |
| 01.06.2011 | B (F) | 5570 | 5550 | 5590 | 5610 | - | - | Exit @ Cost |
| TRADING DATE |
ENTRY TYPE |
ENTRY PRICE | STOP LOSS |
TARGETS | RETURNS | REMARKS | ||
| T1 | T2 | PTS | % | |||||
| 31.05.2011 | B (F) | 5440 | 5415 | 5460 | 5480 | + 40 | + 4.9% | T2 Achieved |
| 30.05.2011 | S (F) | 5385, 5415 | 5435 | 5355 | 5335 | - 15 | - 1.8% | Exit @ 5415 |
| 27.05.2011 | B (F) | 5440 | 5415 | 5460 | 5480 | + 40 | + 4.9% | T2 Achieved |
| 26.05.2011 | S (F) | 5385, 5415 | 5435 | 5355 | 5335 | - 15 | - 1.8% | Exit @ 5415 |
| 25.05.2011 | S (F) | 5370, 5390 | 5410 | 5350 | 5330 | - | - | Entry Did Not Materialised |
| 24.05.2011 | S (F) | 5415 | 5425 | 5395 | 5375 | + 40 | + 4.9% | T2 Achieved |
| 23.05.2011 | S (F) | 5425 | 5445 | 5405 | 5385 | + 40 | + 4.9% | T2 Achieved |
| 20.05.2011 | S (F) | 5450, 5470 | 5480 | 5430 | 5410 | - 20 | - 2.4% | SL Triggered |
| 19.05.2011 | S (F) | 5445, 5465 | 5475 | 5425 | 5405 | - | - | Entry Did Not Materialised |
| 18.05.2011 | S (F) | 5425, 5445 | 5465 | 5405 | 5385 | - | - | Exit @ Cost |
| 17.05.2011 | S (F) | 5510, 5530 | 5550 | 5480 | 5450 | + 60 | + 7.3% | T2 Achieved |
| 16.05.2011 | S (F) | 5530, 5550 | 5570 | 5510 | 5470 | + 40 | + 4.8% | Exit @ 5490 |
| No calls from 09.05.2011 to 13.05.2011, Subscription extended | ||||||||
| 06.05.2011 | S (F) | 5515, 5535 | 5555 | 5480 | 5455 | + 35 | + 4.2% | T1 Achieved |
| 05.05.2011 | S (F) | 5560, 5580 | 5600 | 5530 | 5510 | + 50 | + 6.0% | T2 Achieved |
| 04.05.2011 | S (F) | 5600, 5620 | 5625 | 5580 | 5560 | - | - | Entry Did Not Materialised |
| 03.05.2011 | S (F) | 5730, 5760 | 5790 | 5690 | 5670 | - | - | Entry Did Not Materialised |
| 02.05.2011 | S (F) | 5765, 5795 | 5825 | 5720 | 5700 | + 45 | + 5.2% | T1 Achieved |
| Past Performance | ![]() |
Nifty Options Trading Calls
Performance
| TRADING DATE |
ENTRY TYPE |
OPTION TYPE STRIKE PRICE |
ENTRY PRICE |
EXIT PRICE |
RETURNS | REMARKS | |
| PTS | % | ||||||
| 04.07.2011 | B | CE 5700 | 77 | 82 | + 5 | + 6.5% | EXIT @ PRFT |
| 01.07.2011 | B | CE 5700 | 77 | 77 | - | - | EXIT @ COST |
| TRADING DATE |
ENTRY TYPE |
OPTION TYPE STRIKE PRICE |
ENTRY PRICE |
EXIT PRICE |
RETURNS | REMARKS | |
| PTS | % | ||||||
| 30.06.2011 | B | CE 5500 | 112 | 145 | + 33 | + 29.5% | EXIT @ PRFT |
| 29.06.2011 | B | CE 5500 | 70 | - | - | - | Entry Did Not Materialised |
| 28.06.2011 | B | CE 5500 | 53 | 67 | + 14 | + 26.4% | EXIT @ PRFT |
| 27.06.2011 | B | CE 5500 | 30 | 74 | + 44 | + 146% | EXIT @ PRFT |
| 24.06.2011 | B | CE 5300 | 60 | - | - | - | Entry Did Not Materialised |
| 23.06.2011 | B | PE 5300 | 54 | 36 | - 18 | - 33.3% | EXIT @ PRFT |
| 22.06.2011 | B | PE 5300 | 53 | 74 | + 21 | + 39.6% | EXIT @ PRFT |
| 21.06.2011 | B | PE 5300 | 67 | 82 | + 15 | + 22.4% | EXIT @ PRFT |
| 20.06.2011 | B | PE 5300 | 49 | 61 | + 12 | + 24.5% | EXIT @ PRFT |
| 17.06.2011 | B | PE 5400 | 66 | 94 | + 28 | + 42.4% | EXIT @ PRFT |
| 16.06.2011 | B | PE 5500 | 99 | 123 | + 24 | + 24.2% | EXIT @ PRFT |
| 15.06.2011 | B | CE 5500 | 70 | 61 | - 9 | - 12.9% | EXIT @ LOSS |
| 14.06.2011 | B | PE 5500 | 70 | 78 | + 8 | + 11.4% | EXIT @ PRFT |
| 13.06.2011 | B | PE 5500 | 82 | 82 | - | - | EXIT @ COST |
| 10.06.2011 | B | PE 5500 | 75 | - | - | - | Entry Did Not Materialised |
| 09.06.2011 | B | PE 5500 | 76 | 92 | + 16 | + 21.1% | EXIT @ PRFT |
| 08.06.2011 | B | CE 5600 | 62 | 67 | + 5 | + 8.1% | EXIT @ PRFT |
| 07.06.2011 | B | PE 5500 | 68 | 62 | - 6 | - 8.8% | EXIT @ LOSS |
| 06.06.2011 | B | CE 5500 | 90 | 109 | + 19 | + 21.1% | EXIT @ PRFT |
| 03.06.2011 | B | PE 5500 | 62 | 86 | + 24 | + 38.7% | EXIT @ PRFT |
| 02.06.2011 | B | CE 5600 | 81 | 73 | - 8 | - 9.9% | EXIT @ LOSS |
| 01.06.2011 | B | CE 5600 | 82 | 82 | - | - | EXIT @ COST |
| TRADING DATE |
ENTRY TYPE |
OPTION TYPE STRIKE PRICE |
ENTRY PRICE |
EXIT PRICE |
RETURNS | REMARKS | |
| PTS | % | ||||||
| 31.05.2011 | B | CE 5500 | 82 | 96 | + 14 | + 17.1% | EXIT @ PRFT |
| 30.05.2011 | B | CE 5500 | 82 | 96 | + 14 | + 17.1% | EXIT @ PRFT |
| 27.05.2011 | B | CE 5500 | 82 | 96 | + 14 | + 17.1% | EXIT @ PRFT |
| 26.05.2011 | B | PE 5300 JUN | 83 | 81 | - 2 | - 2.4% | EXIT @ LOSS |
| 25.05.2011 | B | PE 5400 | 45 | - | - | - | Entry Did Not Materialised |
| 24.05.2011 | B | PE 5500 | 89 | 125 | + 36 | + 40.4% | EXIT @ PRFT |
| 23.05.2011 | B | PE 5500 | 78 | 117 | + 39 | + 50.0% | EXIT @ PRFT |
| 20.05.2011 | B | PE 5500 | 73 | 61 | - 12 | - 16.4% | EXIT @ LOSS |
| 19.05.2011 | B | PE 5500 | 80 | - | - | - | Entry Did Not Materialised |
| 18.05.2011 | B | PE 5500 | 99 | 99 | - | - | EXIT @ COST |
| 17.05.2011 | B | PE 5500 | 62 | 92 | + 30 | + 48.4% | EXIT @ PRFT |
| 16.05.2011 | B | PE 5500 | 56 | 80 | + 24 | + 42.8% | EXIT @ PRFT |
| No calls from 09.05.2011 to 13.05.2011, Subscription extended | |||||||
| 06.05.2011 | B | PE 5500 | 93 | 110 | + 17 | + 18.3% | EXIT @ PRFT |
| 05.05.2011 | B | PE 5500 | 78 | 99 | + 21 | + 26.9% | EXIT @ PRFT |
| 04.05.2011 | B | PE 5500 | 80 | - | - | - | Entry Did Not Materialised |
| 03.05.2011 | B | PE 5700 | 100 | - | - | - | Entry Did Not Materialised |
| 02.05.2011 | B | PE 5700 | 86 | 105 | + 19 | + 22.1% | EXIT @ PRFT |
| Past Performance | ![]() |
Positional Trading System
Cummulative Performance
Experience the power of compounding through disciplined trading, position sizing and money management